玻璃钢酸雾净化塔中和液又名吸收液,根据工程情况进行PH值调试,详情如下:
| 成份 | 吸收液 | 成份 | 吸收液 |
| SO2 | 氢氧化钠、亚硫酸钠、氨水 | NOx | 氢氧化钠、氨水 |
| HF | 氢氧化钠、氨水、硫酸钠、水 | SiF4 | 水、盐水 |
| CO2 | 氢氧化钠 | NH3 | 乙醛水溶液 |
| H2S | 氢氧化钠、次氯酸钠混合物 | CL2 | 氢氧化钠 |
| CO | 铜氨液 | 酚 | 水 |
| 光气 | 氢氧化钠 | 甲醛 | 亚硫酸钠 |
| 甲醇 | 水 | 胺类 | 乙醛水溶液、水 |
关注微信