当前位置:首页 > 产品中心 > > 光氧催化废气处理设备 > uv光解 光氧催化恶臭气体净化器 气体发生器
产品分类
详细介绍
品牌 | 润和环保 |
---|
uv光解 光氧催化恶臭气体净化器可适用于浓度、大风量,工作温度在摄氏-30度——95度、湿度在30-98、PH值在3-13之间均可连续不间断稳定运行。占地面积小、自重轻:处理10000立方米/小时风量的设备占地面积小于。
uv光解 光氧催化恶臭气体净化器工艺原理如下:
1、利用能臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),*臭氧对有机物具有强的氧化作用,对有机气体及其它刺激性异味有*的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后,运用能紫外线光束及臭氧对有机(异味)气体进行协同分解氧化反应,使有机气体物质其降解转化成分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排出室外。
2、能离子空气净化系采用正负双电离。在电场作用下,离子发生器产生大量的 a 粒子, a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有强的氧化性,能在短的时间内氧化分解甲硫醇、氨、硫化氢等污染因子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,经过一系列的反应后zui终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存,降室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒,靠自重沉降下来,从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的
3、催化剂(二氧化钛)在受到紫外线光照射时生成化学活泼性强的氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,攻击有机物,达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料,在分解有机和杀灭菌的同时,自身不分解、不溶出,光催化作用,并具有的杀菌、降解效果。
车间安装图
常见的废气化学性质及其物质光解氧化转换表
序号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | 气味特征 | 主要化学键 | 对应化学键键能KJ/mol | 光化学反应zui终产物 |
1 | 氨 | NH3 | 17 | 强刺激气味,无色气体。 | H-N | 389 | H2O、N2 |
2 | 硫化氢 | H2S | 34 | 有臭鸡蛋气味,无色气体 | H-S | 339 | H2O 、SO42- |
3 | 胺 | C3H9N | 59 | 无色气体,有鱼腥恶臭 | C-H、C-N | 414、305 | H2O 、N2、CO2 |
4 | 苯酚 | C6H5OH | 94 | 常温下为一种无色或白色晶体有芳香气味 | C=C、C-H | 611、414、326 | H2O、CO2 |
C-O | |||||||
5 | 苯 | C6H6 | 78 | 常温下为一种无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的芳香气味 | C=C、C-H | 611、414 | H2O 、CO2 |
6 | 甲苯 | C7H8 | 92 | 常温下为清澈的无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 | 611、414、332 | H2O、CO2 |
C-C | |||||||
7 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 106 | 常温下为无色液体,具有类似苯的芳香气味。 | C=C、C-H、 | 611、414、332 | H2O、CO2 |
C-C | |||||||
8 | 苯乙烯 | C8H8 | 104 | 无色、有香气的油状液体 | C=C、C-C、 | 611、332、414 | H2O、CO2 |
C-H | |||||||
9 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 88 | 无色透明有芳香气味的液 | C-H、C-O、 | 414、326、 | H2O、CO2 |
C=O、C-C | 728、332 | ||||||
10 | 甲硫醚 | C2H6S | 62 | 有难闻的气味 | C-C、C-H、 | 332、414、272 | H2O、CO2、SO42- |
C-S | |||||||
11 | 甲硫醇 | CH4S | 48 | 无色气体,有不愉快的气味 | C-S、C-H、H-S | 272、414、339 | H2O、CO2、SO42- |
12 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 94 | 淡黄色透明液体,有恶臭 | S-S、H-S、S-C、C-H | 268、339、268、414 | H2O、CO2、SO42- |
13 | 乙醛 | C2H4O | 44 | 无色易流动液体,有刺激性气味 | C=C、C-O、 | 611、326、414 | H2O、CO2 |
C-H | |||||||
14 | 甲醇 | CH3OH | 32 | 无色有酒精气味易挥发的液体,有毒 | C-H、C-O、 | 414、326、464 | H2O、CO2 |
H-O | |||||||
16 | 苯胺 | C6H5NH2 | 93 | 无色油状液体,有气味 | C=C、C-H、N-H、C-C | 611、414、 | H2O、CO2、N2 |
389、332 |
产品咨询