
详细介绍
| 品牌 | 润和环保 | 应用领域 | 排空管 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 其他 | 结构 | 塔架式 |
| 适用工作温度 | 40℃ | 壁厚 | 10mm |
| 几何高度 | 25m | 出口内径 | 800m |
| 占地面积 | 4㎡ |
玻璃钢排气筒(排空管,烟囱)祁连附件:法兰连接,避雷装置,检修口/检测口,排水装置,支撑与固定装置及其他。玻璃钢排气筒安装前基础验收:混凝土基础需平整(水平度误差≤3mm/m),承载力≥设计值(常规≥20kN/m²),预留地脚螺栓孔与塔体支撑位置匹配。检查玻璃钢排空管法兰密封面平整度,玻璃钢烟囱配件准备:螺栓、垫片、密封胶。
玻璃钢排气筒按结构形式分类:
| 结构类型 | 适用场景 | 设计要点 |
| 立式圆筒形 | 多数工业废气排放(如化工装置、喷淋洗涤塔出风口、沥青拌合站),气流稳定、阻力小 | 塔径500mm-5m,高度10-50m,采用分段法兰连接(每段3-6m),便于运输安装 |
| 卧式/异形 | 安装空间受限场景(如车间内局部排气、低矮厂房) | 需增加支撑点,优化内部流道设计,避免积液、积尘(如底部设置排污口) |
| 双层夹芯结构 | 高温废气(150-200℃)或低温环境(-20℃以下) | 内层(接触废气):耐腐耐高温FRP,外层:普通FRP,中间填充岩棉/聚氨酯保温层(厚度50-100mm) |

玻璃钢排空管按功能分类
| 功能类型 | 应用场景 | 配置 |
| 普通排气筒(排空管) | 无腐蚀性、常温废气排放 | 树脂:普通不饱和聚酯树脂,增强材料:玻璃纤维布+短切毡,壁厚6-10mm |
| 防腐排气筒 | 腐蚀性废气排放 | 树脂:乙烯基酯树脂/环氧乙烯基酯树脂,壁厚8-15mm,可内衬PTFE涂层(厚度0.5-1mm) |
| 耐高温排气筒 | 高温废气排放 | |
| 除尘型排气筒 | 含尘废气排放 |

玻璃钢排气筒(排空管,烟囱)祁连基础设计参数:
| 参数名称 | 取值范围/计算方法 | 工业应用说明 |
| 设计风量(Q) | 按废气处理系统处理量×1.1 | 例:喷淋洗涤塔处理量15000m³/h,排气筒设计风量=15000×1.1=16500m³/h |
| 烟气流速(v) | 6-15m/s(常规);含尘废气8-12m/s(避免颗粒沉降);腐蚀性废气6-10m/s(降低腐蚀冲击) | 流速过低易积尘/积液,过高增加风机能耗和噪声 |
| 排气筒直径(D) | 公式:D=√(4Q/(πv×3600))(单位:m),取整后预留5-10%余量 | 例:Q=16500m³/h,v=10m/s,D=√(4×16500/(π×10×3600))≈0.76m,取整为0.8m |
| 排气筒高度(H) | 1.满足环保排放标准(如无组织排放高度≥15m; | 常规工业场景高度10-30m,大型装置或高浓度废气排放高度30-50m |
| 2.按大气扩散计算(避免废气回流) | ||
| 壁厚(δ) | 公式:δ=δ₁+δ₂+δ₃(δ₁:强度壁厚,δ₂:腐蚀余量,δ₃:成型余量) | 常规场景δ=8-15mm;腐蚀严重场景δ=15-20mm;高温场景δ=12-18mm |

产品咨询
关注微信