电镀工艺在酸洗、钝化等工序中会产生多种废气,碱液喷淋塔通过酸碱中和化学作用,将酸性废气转化为盐类(如 NaCl、Na₂SO₄),同时实现降温、除雾,为后续处理(如活性炭吸附、RTO)打好基础。
碱液喷淋塔塔体结构设计
| 组件 | 选型要求(电镀场景定制) | 作用与优势 |
| 塔体主体 | 直径 φ800-1500mm(单塔),壁厚≥12mm,法兰加厚至 18mm | 适配小风量,保证结构强度,防止负压变形 |
| 填料层 | FRP 阶梯环(φ38×38×1.2mm)或 PP 多面空心球,层高 1.2-1.8m | 比表面积≥180m²/m³,增强气液接触,耐酸碱腐蚀 |
| 喷淋系统 | 2 层 FRP 螺旋喷嘴(喷雾角度 120°,孔径 1.5-2mm),喷嘴间距 300-400mm | 避免电镀废气中的黏性杂质堵塞喷嘴,确保喷淋均匀 |
| 除雾层 | FRP 折流板除雾器(加装 PTFE 丝网),除雾效率≥98% | 处理废气中的碱液雾和重金属盐雾,防止污染后续设备 |
| 循环液槽 | 容积≥循环泵 5min 流量,内衬 FRP 防腐层,设液位计和排污口 | 储存碱液,便于定期排污去除重金属沉淀物(如 Cu (OH)₂、Ni (OH)₂) |


碱液喷淋塔电镀工艺废气处理技术参数
| 参数 | 设计值 | 电镀场景说明 |
| 空塔气速 | 0.8-1.2m/s | 低于常规工业废气(1.2-1.5m/s) |
| 液气比 | 8-12L/m³ | 高于常规工况 |
| 碱液浓度 | NaOH,NaOH,NaClO | |
| 气液接触时间 | ≥3s | 保证 HCN 等废气的反应时间 |
| 循环泵功率 | 3-5.5kW | 选用氟塑料泵,避免泵体泄漏 |
| 塔体阻力 | 800-1200Pa | 配套风机需为防腐防爆型 |

关注微信