植物液喷淋塔处理淤泥、污泥暂存、搅拌工序废气处理工艺设计:
(1)污泥暂存工序(低粉尘、中低浓度恶臭)
暂存间密闭收集→集气罩→风管→植物液喷淋塔→风机→达标排放
无需预处理:暂存工序粉尘量低,直接进入喷淋塔即可(植物液喷淋可捕集少量悬浮颗粒)。
(2)污泥搅拌工序(高粉尘、中浓度恶臭)
搅拌设备密闭罩→集气罩→风管→预处理(旋风除尘器/惯性除尘器)→植物液喷淋塔(单级/双级)→风机→达标排放

植物液喷淋塔工艺参数设计:
(1)废气收集系统
集气方式:
暂存间:采用“顶部集气罩+侧墙补风”,集气罩风速≥0.3m/s,确保恶臭气体不逸散;
搅拌设备:采用“密闭罩+局部集气罩”。
风管设计:风速控制在12~15m/s(避免粉尘沉积),风管材质选用FRP或PP,弯头曲率半径≥1.5倍管径,减少阻力。
植物液喷淋塔喷淋塔结构与运行参数:
| 参数类型 | 具体数值 |
| 处理风量 | 1500~2000m³/h(按密封罩体积 × 换气次数 15~20 次 /h 计算) |
| 喷淋塔规格 | 直径 φ1200mm,高度 6~8m,填料层高 2~3m |
| 循环泵功率 | 3~5kW,循环量 50~80m³/h |
| 植物液消耗量 | 0.5~1.0L/h(按处理风量计算) |
| 运行阻力 | 800~1200Pa |
植物液喷淋塔技术参数
| 参数名称 | 定义与作用 | 常规取值范围(适配化工/环保场景) | 选型计算逻辑 |
| 处理风量(Q) | 单位时间内可处理的废气体积,决定塔体尺寸 | 500~10000m³/h(单塔) | Q=密封空间体积×换气次数(15~20次/h);如100m³污泥暂存池,Q=1500~2000m³/h |
| 空塔气速(v) | 废气在塔内的上升速度,影响传质效率和阻力 | 0.5~1.2m/s(FRP塔体建议0.6~0.9m/s) | 气速过高易带液、阻力大;过低则处理效率低,需平衡风量与塔体直径(D=√(4Q/(πv×3600))) |
| 液气比(L/G) | 循环液流量与处理风量的比值,影响污染物吸收效果 | 1~3L/m³(恶臭废气建议1.5~2.5L/m³) | 浓度越高,液气比越大;如H₂S浓度>100mg/m³时,L/G≥2L/m³ |
| 接触时间(t) | 废气与植物液的接触时间,决定污染物处理效率 | 2~5秒(核心建议3~4秒) | t=填料层高度(H)/空塔气速(v);如H=2.5m、v=0.8m/s,t=3.125秒 |
| 运行阻力(ΔP) | 废气通过塔体的压力损失,影响引风机选型 | 800~1500Pa(填料段+除雾段) | 阻力过大需增加塔体直径或降低气速,引风机风压需≥ΔP+管道阻力 |
表格


关注微信