当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃钢生物除臭箱/塔 > 玻璃钢除臭塔 > 生物除臭塔,玻璃钢方形除臭箱

产品分类
详细介绍
| 品牌 | 润和环保 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 玻璃钢+Q235 | 处理风量 | 27000m³/h |
| 净化率 | -% | 适用场所 | 生物除臭 |
| 脱硫率 | -% |
生物除臭塔,玻璃钢方形除臭箱智能控制系统配置PLC+触摸屏,实现参数自动调节、故障提示、远程监控,减少人工干预。
生物除臭塔适用行业与恶臭源:
污水处理厂:格栅间、曝气池、污泥脱水间(NH₃、H₂S、VOCs)
垃圾处理:中转站、填埋场、焚烧厂(H₂S、硫醇、胺类)
食品加工:屠宰场、水产加工厂、发酵车间(NH₃、挥发性脂肪酸)
化工行业:制药、染料厂(复杂 VOCs)
畜禽养殖:养殖场、有机肥厂(高浓度 NH₃、H₂S)
玻璃钢方形除臭箱安装步骤:
基础要求:混凝土基础平整度偏差≤2mm/m,承载力≥10kN/m²
箱体拼接:玻璃钢模块对接处涂密封胶,螺栓紧固,确保无泄漏
填料装填:分层装填,每层高度≤50cm,避免压实,确保孔隙率
管道连接:风管与箱体采用柔性连接,减少振动传递

生物除臭塔,玻璃钢方形除臭箱结构与组件:
| 组件名称 | 功能作用 | 材质选择 | 设计要点 |
| 塔体外壳 | 提供反应空间,密封防泄漏 | FRP玻璃钢、PP、不锈钢 | 圆形/方形,直径/边长1-4m,高度3-8m |
| 布气系统 | 均匀分布臭气,避免短路 | 玻璃钢/PP穿孔管 | 开孔率5-8,气流速度0.5-1.5m/s |
| 生物填料层 | 微生物附着载体 | 聚乙烯环、火山岩、陶粒、活性炭纤维 | 厚度1-3m,比表面积≥300m²/m³ |
| 喷淋系统 | 保持填料湿润,提供营养 | 不锈钢/碳化硅喷嘴 | 喷淋强度10-20L/(m²・h),间歇运行(1-3次/天) |
| 除雾器 | 处理尾气中水雾 | PP/不锈钢折流板 | 出口含雾量≤75mg/m³ |
| 营养液箱 | 储存调节pH和营养的循环液 | 玻璃钢/PE | 容积按循环量×10-15min设计 |

生物除臭塔设计参数
| 参数项 | 范围 | 影响因素 | 优化目标 |
| 过滤风速 | 0.1-0.25m/s | 臭气浓度、填料类型 | 平衡效率与阻力,低浓度取上限,高浓度取下限 |
| 停留时间 | 15-30s | 污染物种类、降解难度 | NH₃≥15s,H₂S≥20s,VOCs≥25s |
| 填料厚度 | 1.5-2.5m | 处理效率要求 | 厚度增加,效率提高,但阻力增加 |
| 运行温度 | 15-35℃ | 微生物活性 | 25-30℃,低于10℃需加热,高于40℃需降温 |
| pH值 | 6.0-9.0 | 微生物种类 | |
| 液气比 | 0.1-0.5L/m³ | 臭气浓度 | 低浓度取0.1-0.2,高浓度取0.3-0.5 |

产品咨询
关注微信