当前位置:首页 > 产品中心 > 玻璃钢风机系列 > CDZ系列噪声轴流风机 > CDZ-7.1#噪声轴流风机
详细介绍
品牌 | 润和环保 |
---|
CDZ系列噪声轴流风机(CDZ-7.1#噪声轴流风机)采用了宽型前掠式叶片等栅距结构,减少了气流在叶片表面上的分离和气流旋涡的形成,降了风机内气流的二次损耗,减少了声源的空气动力噪声,气流稳定,通过模型机的实验,达到了规定的噪声。风量、风压、噪声的性能在同类中处内地位。对、节约能源,具有好的社会与效益。
CDZ系列噪声轴流风机(CDZ-7.1#噪声轴流风机)全部选用质钢材制造,外型结构分为管道式、固定式、旋转式三种,广泛用于工矿、车间、仓库、实验室、办公楼、体育场馆、、饭店等民用建筑的通风换气、也可在管道间串联或并联以提压力、流量排风与送风。该风机宜输送非易燃无腐蚀性、无粉尘的气体,气体温度不得过60°C。
BCDZ系列噪声防爆轴流风机是在原CDZ系列噪轴流风机的基础上和出来的适用于爆炸的通风换气风机。风叶采用铝合金制作,电机采用YBF防爆电机,均能达到好的防爆效果。
CDZ系列噪声轴流风机()
机号 | 主轴转速 r/min | 风量 m3/h | 静压 Pa | 全压 Pa | 叶片安装角 | 配 用 电 机 | 噪声 dB(A) | |
型 号 | 功率kW | |||||||
2.5 | 2900 | 2309 | 76.9 | 178 | 32° | YSF-5632 | 0.18 | 61 |
2036 | 140 | 219 | ||||||
1796 | 174 | 236 | ||||||
1547 | 182 | 232 | ||||||
2104 | 80 | 164 | 27° | |||||
1918 | 124 | 194 | ||||||
1743 | 152 | 210 | ||||||
1577 | 169 | 217 | ||||||
1881 | 34.7 | 102 | 22° | 60 | ||||
1752 | 84.4 | 144 | ||||||
1616 | 132 | 179 | ||||||
1478 | 160 | 202 | ||||||
1450 | 1154 | 19 | 44 | 32° | YSF-5014 | 0.025 | 53 | |
1018 | 34 | 54 | ||||||
898 | 43 | 58 | ||||||
773 | 45 | 57 | ||||||
1052 | 20 | 41 | 27° | 52 | ||||
959 | 30 | 48 | ||||||
871 | 37 | 52 | ||||||
788 | 42 | 54 | ||||||
940 | 8.6 | 25.4 | 22° | |||||
876 | 21 | 35 | ||||||
808 | 32 | 44 | ||||||
739 | 40 | 50 | ||||||
2.8 | 2900 | 3244 | 96.5 | 224 | 32° | YSF-6332 | 0.37 | 68.5 |
2860 | 175.9 | 275 | ||||||
2524 | 218.5 | 296 | ||||||
2174 | 229 | 291 | ||||||
2955 | 101.4 | 206 | 27° | 0.25 | 67.5 | |||
2695 | 156.3 | 243 | ||||||
2449 | 191.6 | 264 | ||||||
2215 | 213 | 273 | ||||||
2643 | 43.6 | 128 | 22° | 67.0 | ||||
2462 | 105.8 | 180 | ||||||
2270 | 165.6 | 225 | ||||||
2076 | 201.9 | 254 | ||||||
1450 | 1622 | 24 | 55.9 | 32° | YSF-5614 | 0.06 | 53.5 | |
1430 | 43.6 | 68.6 | ||||||
1262 | 54.4 | 74 | ||||||
1087 | 56.8 | 72.5 | ||||||
1478 | 25 | 51.5 | 27° | 52.5 | ||||
1347 | 38.7 | 60.8 | ||||||
1224 | 47.5 | 65.7 | ||||||
1107 | 52.9 | 68.1 | ||||||
1321 | 10.8 | 31.9 | 22° | 52.0 | ||||
1231 | 26.5 | 45.1 | ||||||
1135 | 41.2 | 56.4 | ||||||
1038 | 50.5 | 63.2 |
产品咨询